電子競技 賽程日期
2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 |
2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 |
比賽日期 【 2023-03-28 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 英雄盟:洲冠 | Team Vitality | Team BDS |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Team Liquid | Tundra Esports |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Liquid | Tundra Esports |
00:00 | 英雄盟:洲冠 | Team BDS | Excel Esports |
00:00 | 武力:全球攻 葡萄牙大 | Fourteen Esports | Kazus Store Bois |
01:00 | 英雄盟:洲冠 | Team Heretics | Astralis |
01:00 | 英雄盟:洲冠 | SK Gaming | Team Heretics |
01:00 | 英雄盟:洲冠 | Fnatic | Astralis |
01:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | Infamous R | LAVA Esports |
01:00 | 武力:全球攻 ESL大 | FTW | n00rg |
01:00 | 刀塔2:TODAYPAY邀 | Balrogs | Another Na Team |
01:00 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | Aurora Gaming | Apeks |
01:00 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | Boca Juniors | Os Carecas |
01:55 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | Aurora Gaming | Apeks |
02:00 | 英雄盟:洲冠 | KOI | Excel Esports |
02:00 | 英雄盟:洲冠 | Fnatic | Astralis |
02:00 | 英雄盟:洲冠 | SK Gaming | Team Heretics |
22:00 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | 1WIN | Falcons |
03:00 | 英雄盟:洲冠 | Fnatic | MAD Lions |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | OG | Nigma Galaxy |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡 | OG | Nigma Galaxy |
03:00 | 英雄盟:洲冠 | MAD Lions | G2 Esports |
04:00 | 英雄盟:洲冠 | SK Gaming | G2 Esports |
04:00 | 英雄盟:NACL | Cloud9 Challengers | Dignitas Challengers |
04:00 | 英雄盟:洲冠 | Team Vitality | KOI |
04:00 | 英雄盟:巴西院 | RED Academy | INTZ Academy |
04:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | Team DogChamp | Keyd Stars |
04:00 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | Fusion | FURIA Academy |
05:00 | 武力:全球攻 英特限大 | Boca Juniors | Sharks |
05:00 | 武力:全球攻 英特限大 | INTZ | Corinthians |
05:00 | 武力:全球攻 英特限大 | The Union | ODDIK |
05:00 | 英雄盟:洲冠 | MAD Lions | Team Heretics |
06:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Shopify Rebellion | Wildcard Gaming |
06:00 | 武力:全球攻 GAMERS CLUB LIGA | Os Carecas | paiN Academy |
07:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | Keyd Stars | Team DogChamp |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | TSM | nouns |
12:00 | 刀塔2:刀塔巡 | PSG LGD | Outsiders from CN |
15:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Aster | Ybb Gaming |
15:00 | 英雄盟:LCK挑 | T1 CHALLENGERS | KT Rolster CHALLENGERS |
16:00 | 英雄盟:LCK挑 | Dplus KIA CHALLENGERS | KT Rolster CHALLENGERS |
16:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | 500 | ECSTATIC |
16:00 | 武力:全球攻 洲 | ENCE Academy | Zero Tenacity |
17:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | 00 Prospects | NtK |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | BetBoom Team | Virtus Pro |
18:30 | 武力:全球攻 洲 | Viperio | BLINK |
18:30 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | BIG | GODSENT |
18:30 | 武力:全球攻 ESL澳洲及西 | The Big Dogs | Encore eSports |
19:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Monte | 1WIN |
20:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | Illuminar Gaming | ENCE Academy |
20:40 | 武力:全球攻 ELISA邀 | Illuminar Gaming | ENCE Academy |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | One Move | Natus Vincere |
22:00 | 英雄盟:HITPOINT大 | eSuba | Dynamo Eclot |
22:00 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | Case Esports | paiN Academy |
22:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Spirit Academy | 00 Prospects |
22:00 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | Cloud9 | Falcons |
23:00 | 英雄盟:ULTRALIGA | Grypciocraft | Orbit Anonymo |
23:00 | 英雄盟:LVP超乙 | Wizards Club | Case Esports |
比賽日期 【 2023-03-29 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 英雄盟:NLC | Riddle Esports | Verdant |
00:00 | 武力:全球攻 EPL世界系列美洲 | Arctic eSports | ODDIK |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | 9INE | 500 |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | EPIC DUDES | IKLA |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | GamerLegion | Falcons |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | Monte | HONORIS |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | Ninjas in Pyjamas | HEET |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | GODSENT | BiskvitiZakuska |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | Iron Branch | Gentlefolk |
00:00 | 武力:全球攻 英特限大 | Taipan | SHAPITO |
00:00 | 英雄盟:LVP超乙 | Wizards Club | Case Esports |
00:00 | 英雄盟:法次 | Joblife | beGenius ESC |
01:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Alliance Latam | Thunder Awaken |
01:00 | 英雄盟:精英系列 | The Agency | KRC Genk Esports |
01:00 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | INTZ | MIBR Academy |
01:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | forZe | Young Ninjas |
01:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | LAVA Esports | Keyd Stars |
01:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Young Ninjas | mouz NXT |
01:00 | 武力:全球攻 EPL世界系列美洲 | Arctic eSports | ODDIK |
01:30 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | forZe | Bad News Eagles |
01:30 | 英雄盟:土耳其冠 | Besiktas Esports | Papara SuperMassive |
03:00 | 武力:全球攻 GAMERS CLUB LIGA | Ex Corinthians Academy | Corinthians |
04:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Infamous R | Qhali |
04:00 | 英雄盟:NACL | Cincinnati Fear | Team Liquid Challengers |
04:00 | 英雄盟:巴西院 | Keyd Stars Academy | FURIA Academy |
04:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | Infamous | Mad Kings |
04:55 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | Infamous | Mad Kings |
05:25 | 刀塔2:刀塔巡 | Infamous R | Qhali |
06:00 | 英雄盟:拉丁美洲 | Six Karma | Movistar R7 |
06:00 | 武力:全球攻 GAMERS CLUB LIGA | paiN Academy | Furious Gaming |
07:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Keyd Stars | Infinity |
07:00 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | Arctic eSports | Furious Gaming |
07:30 | 武力:全球攻 CCT南美系列 | Arctic eSports | Furious Gaming |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Keyd Stars | Infinity |
13:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Execration | Blacklist International |
16:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Geek Slate | Polaris Esports |
16:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Sangal | Partizan Esports |
17:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | HEET | Iron Branch |
17:00 | 王者耀:KPL | KSG | Top Esports Armor |
18:30 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | MOUZ | Apeks |
19:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team SMG | Bleed Esports |
19:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | iNation | Endpoint |
19:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Bleed Esports | Team SMG |
20:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | Partizan Esports | PALOMA |
20:00 | 王者耀:KPL | RNG M | XYG |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Entity | Ooredoo Thunders |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Entity | Ooredoo Thunders |
22:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Aurora Gaming | K23 |
22:00 | 武力:全球攻 BB PLAYLIST URBANISTIC | Virtus Pro | forZe |
22:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | Ninjas in Pyjamas | OG |
比賽日期 【 2023-03-30 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Tundra Esports | Gladiators |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Tundra Esports | Gladiators |
00:00 | 英雄盟:法 | Team GO | Team BDS Academy |
01:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | ENCE | BIG Academy |
01:00 | 刀塔2:EPL世界系列美洲 | LAVA Esports | Infamous |
01:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | Illuminar Gaming | BIG Academy |
01:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | Cloud9 | Copenhagen Flames |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Team Liquid | Monaspa |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Liquid | Monaspa |
03:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | paiN Gaming | MIBR |
04:00 | 英雄盟:巴西院 | KaBuM Academy | Los Grandes Academy |
04:00 | 武力:全球攻 EPL世界系列美洲 | Arctic eSports | Sharks |
04:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | B4 Esports Female | Black Dragons Female |
04:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | Parabellum Esports Female | w7m esports Female |
06:00 | 刀塔2:刀塔巡 | 5RATFORCESTAFF | B8 |
06:00 | 英雄盟:拉丁美洲 | Estral Esports | Infinity |
07:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | Counter Logic Gaming Red | Saints |
07:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | Factor Ruby | Starfish |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Wildcard Gaming | Team DogChamp |
12:00 | 刀塔2:刀塔巡 | ViCi Gaming | Aster Aries |
15:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Ybb Gaming | Outsiders from CN |
17:00 | 英雄盟:越南冠 | MGN Box Esports | Team Secret |
17:00 | 英雄盟:PCS | Frank Esports | CTBC Flying Oyster |
17:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | Tricked Esport | LDLC OL |
17:00 | 英雄盟:中 | TT Gaming | Royal Never Give Up |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | HellRaisers | Natus Vincere |
18:00 | 英雄盟:越南冠 | MGN Box Esports | Team Secret |
19:00 | 武力:全球攻 CCT中系列 | ECSTATIC | Monte |
20:00 | 英雄盟:越南冠 | Team Flash | SBTC Esports |
20:00 | 武力:全球攻 ELISA邀 | iNation | EYEBALLERS |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Spirit | Virtus Pro |
21:00 | 英雄盟:越南冠 | Team Flash | SBTC Esports |
22:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | BIG | Rare Atom |
比賽日期 【 2023-03-31 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 英雄盟:阿拉伯 | Geekay Esports | RAAD |
00:00 | 武力:全球攻 TELIALIGAEN | CENTER | Wizard esports |
01:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Beastcoast | Infamous R |
01:00 | 英雄盟:精英系列 | Team 7AM | KRC Genk Esports |
01:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | Nigma Galaxy Female | BIG EQUIPA |
01:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | Fnatic | 9INE |
03:00 | 武力:全球攻 GAMERS CLUB LIGA | Furious Gaming | Corinthians |
03:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | Team Liquid | nouns |
04:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Evil Geniuses | Qhali |
04:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | FURIA fe | MIBR Female |
05:00 | 英雄盟:北美冠 | Cloud9 | FlyQuest |
05:00 | 英雄盟:北美冠 | FlyQuest | Cloud9 |
07:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Thunder Awaken | Infinity |
07:30 | 武力:全球攻 ESL IMPACT | Detonate SparX | Evil Geniuses Gold |
13:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Execration | Army Geniuses |
16:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Blacklist International | Polaris Esports |
17:00 | 英雄盟:PCS | PSG Talon | Impunity |
17:00 | 英雄盟:中 | Top Esports | Team WE |
18:00 | 英雄盟:越南冠 | Team Flash | Team Secret |
19:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Talon Esports | Bleed Esports |
21:00 | 英雄盟:越南冠 | Saigon Buffalo | SBTC Esports |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Nigma Galaxy | Gladiators |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Nigma Galaxy | Gladiators |
22:00 | 英雄盟:HITPOINT大 | Entropiq | eSuba |
23:00 | 英雄盟:ULTRALIGA | Zero Tenacity | Orbit Anonymo |
比賽日期 【 2023-04-01 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 英雄盟:ULTRALIGA | Zero Tenacity | Orbit Anonymo |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Team Liquid | Ooredoo Thunders |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Liquid | Ooredoo Thunders |
01:00 | 英雄盟:PG NATIONALS | MACKO Esports | aNc Outplayed |
01:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | Complexity Gaming | Imperial |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | Monaspa | Tundra Esports |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Monaspa | Tundra Esports |
03:30 | 武力:全球攻 BLAST PREMIER | FURIA | Evil Geniuses |
03:30 | 英雄盟:北美冠 | Golden Guardians | Evil Geniuses |
05:00 | 英雄盟:LMF | Pampas | WAP Esports |
05:00 | 英雄盟:北美冠 | Golden Guardians | Evil Geniuses |
06:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Shopify Rebellion | nouns |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | TSM | Felt |
12:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Aster Aries | Ybb Gaming |
14:00 | 英雄盟:冠 | T1 | Gen G |
15:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Invictus Gaming | PSG LGD |
16:00 | 英雄盟:日本 | Fukuoka SoftBank Hawks gaming | AXIZ |
18:00 | 英雄盟:越南冠 | MGN Box Esports | SBTC Esports |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Aster Aries | Xtreme Gaming |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Aster | Xtreme Gaming |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Virtus Pro | Hydra |
21:00 | 英雄盟:越南冠 | Team Flash | Saigon Buffalo |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Darkside | One Move |
22:00 | 英雄盟:巴 | Partizan Esports | Diamant Esports |
比賽日期 【 2023-04-02 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 英雄盟:PRIME | Unicorns Of Love Sexy Edition | SK Gaming Prime |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Spirit | HellRaisers |
00:00 | 英雄盟:LVP超 | Team Heretics Academy | Movistar Riders |
00:00 | 英雄盟:巴西 | RED Canids | FURIA |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Shopify Rebellion | B8 |
04:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Alliance Latam | Keyd Stars |
04:00 | 英雄盟:NACL | Cloud9 Challengers | Team Liquid Challengers |
06:00 | 刀塔2:刀塔巡 | TSM | Team DogChamp |
07:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Beastcoast | Evil Geniuses |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | nouns | Felt |
12:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Invictus Gaming | Outsiders from CN |
14:00 | 英雄盟:冠 | KT Rolster | Hanwha Life Esports |
15:00 | 刀塔2:刀塔巡 | ViCi Gaming | Xtreme Gaming |
16:00 | 英雄盟:日本 | FENNEL | Burning Core |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | PSG LGD | Team Aster |
21:00 | 英雄盟:越南冠 | Team Secret | GAM eSports |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Virtus Pro | Natus Vincere |
比賽日期 【 2023-04-03 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 刀塔2:刀塔巡 | BetBoom Team | Darkside |
00:00 | 英雄盟:巴西 | paiN Gaming | LOUD |
01:00 | 武力:全球攻 TELIALIGAEN | Jotunheimen | Apeks Rebels |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | OG | Entity |
03:00 | 刀塔2:刀塔巡 | OG | Entity |
09:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Wildcard Gaming | 5RATFORCESTAFF |
13:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Talon Esports | Geek Slate |
15:00 | 英雄盟:LCK挑 | DRX CHALLENGERS | KT Rolster CHALLENGERS |
比賽日期 【 2023-04-04 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
01:00 | 武力:全球攻 TELIALIGAEN | Bitfix Gaming | VOID |
01:00 | 武力:全球攻 TELIALIGAEN | INFURITY Gaming | Metizport |
15:00 | 英雄盟:LCK挑 | T1 CHALLENGERS | Dplus KIA CHALLENGERS |
18:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Team Sexy | cybercats |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡 | Sigma YNT | NO SORRY |
比賽日期 【 2023-04-05 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
01:00 | 武力:全球攻 ESL大 | Movistar Riders | Fourteen Esports |
13:00 | 刀塔2:刀塔巡 | UD Vessuwan | SPAWN Team |
16:00 | 刀塔2:刀塔巡 | BOOM Esports | Myth Avenue Gaming |
21:00 | 英雄盟:越南冠 | CERBERUS Esports | GAM eSports |
21:00 | 刀塔2:刀塔巡次 | PuckChamp | Ancient Tribe |