網球 賽程日期
2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |
比賽日期 【 2023-03-28 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | ATP 阿密公 | 利克斯.格.阿利斯密[加拿大] | 弗朗西斯科.塞德[阿根廷] |
00:00 | ATP 阿密公 | 卡.卡查夫[俄斯] | 吉裡.赫卡[捷克] |
00:00 | ATP 阿密公 | 康坦.哈裡斯[法] | 肯.唐德[美] |
00:00 | ATP 阿密公 | 克裡斯蒂安.加林[智利] | 斯特凡斯.帕斯[希] |
00:00 | ATP 阿密公 | 克裡斯託弗.尤班克斯[美] | 格雷戈.巴雷雷[法] |
00:00 | ATP 阿密公 | 佐.索戈[意大利] | 弗朗西斯.泰弗[美] |
00:00 | ATP 阿密公 | 休伯特.赫卡奇[波] | 阿德裡安.曼裡[法] |
00:00 | ATP 阿密公 | 克斯.莫坎[斯洛伐克] | 丹尼.梅德夫[俄斯] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 伯德.託米奇[澳大利] | 蒂戈.古斯丁.提朗特[阿根廷] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 恩佐.卡德[法] | 尼克.哈特[多明尼加] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 法度.巴尼斯[阿根廷] | 尼古拉斯.莫雷.德阿沃[美] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 胡安.帕布洛.奇[阿根廷] | 利佩.梅利尼.得裡格斯.阿斯[巴西] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | .查尼斯基[英] | 克西斯.加拉[加拿大] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 西.德裡[意大利] | 佐.利沃[阿根廷] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 德裡戈.帕切科.德斯[墨西哥] | 詹姆斯.克沃斯[澳大利] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | .阿佩託.利耶裡[阿根廷] | 尼古拉斯.梅希[哥比] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 託斯.巴裡斯.拉[智利] | 尼克.夫曼[德] |
00:00 | ATP 墨西哥城挑 | 杭德.塔比洛[智利] | 洪晟成[] |
00:10 | ATP 阿密公 | 克裡斯蒂安.加林[智利] | 斯特凡斯.帕斯[希] |
00:10 | ITF 特託 男子 | 卡.卡斯泰沃[瑞士] | 託索.沃拉[意大利] |
00:30 | ATP 阿密公 | 利克斯.格.阿利斯密[加拿大] | 弗朗西斯科.塞德[阿根廷] |
00:30 | ATP 阿密公 | 康坦.哈裡斯[法] | 肯.唐德[美] |
00:30 | WTA 阿密公 | 文[中] | 阿斯塔西.伯塔波娃[俄斯] |
00:30 | WTA 阿密公-打 | 拉.南德斯[加拿大] / 泰勒.森[美] | 比阿特斯.哈德.[巴西] / 朱利娜.莫斯[墨西哥] |
00:30 | ATP 赫挑 | 若.索[葡萄牙] | 安德烈.科拉裡尼[阿根廷] |
00:45 | WTA 阿密公 | 文[中] | 阿斯塔西.伯塔波娃[俄斯] |
00:50 | WTA 阿密公 | 文[中] | 阿斯塔西.伯塔波娃[俄斯] |
01:00 | ATP 裡挑 | 基裡.雅[法] | 莎.伊德.恩伯格[法] |
01:00 | ATP 墨西哥城挑 | 埃.埃尤波奇[德] | .斯塔特姆[西] |
01:00 | ATP 墨西哥城挑 | 德裡科.加[意大利] | 吉尼.佩特斯.佩裡卡德[法] |
01:00 | ATP 墨西哥城挑 | 克西米利安.努克利斯特[地利] | 本明.洛克[辛巴威] |
01:00 | ATP 阿密公 | 康坦.哈裡斯[法] | 肯.唐德[美] |
01:00 | ATP 阿密公-打 | 山大.布勃利克[哈克斯坦] / 米米.科奇[塞] | 埃德.格斯普[英] / 哈裡.利瓦拿[芬] |
01:00 | WTA 阿密公-打 | 拉.南德斯[加拿大] / 泰勒.森[美] | 比阿特斯.哈德.[巴西] / 朱利娜.莫斯[墨西哥] |
01:00 | WTA 路易波託西公 | 卡.莫[法] | 安德烈.加米斯[委瑞拉] |
01:00 | WTA 路易波託西公 | 姚利安娜.利拉索[哥比] | 康妮.佩林[瑞士] |
01:10 | ATP 赫挑 | 若.索[葡萄牙] | 安德烈.科拉裡尼[阿根廷] |
01:10 | ATP 墨西哥城挑 | 埃.埃尤波奇[德] | .斯塔特姆[西] |
01:10 | ATP 墨西哥城挑 | 克西米利安.努克利斯特[地利] | 本明.洛克[辛巴威] |
01:10 | WTA 路易波託西公 | 卡.莫[法] | 安德烈.加米斯[委瑞拉] |
01:15 | ATP 裡挑 | 基裡.雅[法] | 莎.伊德.恩伯格[法] |
01:15 | ATP 墨西哥城挑 | 德裡科.加[意大利] | 吉尼.佩特斯.佩裡卡德[法] |
01:15 | WTA 路易波託西公 | 姚利安娜.利拉索[哥比] | 康妮.佩林[瑞士] |
01:25 | ATP 阿密公-打 | 山大.布勃利克[哈克斯坦] / 米米.科奇[塞] | 埃德.格斯普[英] / 哈裡.利瓦拿[芬] |
01:30 | WTA 阿密公 | 西卡.佩古拉[美] | 格.林[波] |
02:00 | ATP 阿密公 | 佐.索戈[意大利] | 弗朗西斯.泰弗[美] |
02:00 | ATP 阿密公-打 | 山大.布勃利克[哈克斯坦] / 米米.科奇[塞] | 埃德.格斯普[英] / 哈裡.利瓦拿[芬] |
02:00 | WTA 阿密公 | 索拉娜.科斯蒂[尼] | 塔.卓索娃[捷克] |
02:00 | WTA 阿密公-打 | 妮可.梅利查.丁斯[美] / 艾.佩雷斯[澳大利] | 安娜.卡林斯卡[俄斯] / 蒂.克利[美] |
02:15 | WTA 阿密公 | 索拉娜.科斯蒂[尼] | 塔.卓索娃[捷克] |
02:30 | ATP 墨西哥城挑 | 特斯.阿特曼[法] | 艾.南多.比.菲耶斯[墨西哥] |
02:30 | ATP 阿密公 | 利克斯.格.阿利斯密[加拿大] | 弗朗西斯科.塞德[阿根廷] |
02:30 | ATP 阿密公-打 | 胡安.塞巴斯蒂安.卡瓦[哥比] / 伯特.法拉赫[哥比] | 地哥.雷斯[墨西哥] / 德.格.瓦塞林[法] |
02:30 | ATP 墨西哥城挑 | 埃文.朱[美] | 胡安.伊格西.德[阿根廷] |
02:30 | ATP 墨西哥城挑 | 多米尼克.克普[德] | 德米特裡.波普克[哈克斯坦] |
02:30 | WTA 阿密公-打 | 妮可.梅利查.丁斯[美] / 艾.佩雷斯[澳大利] | 安娜.卡林斯卡[俄斯] / 蒂.克利[美] |
02:35 | WTA 阿密公 | 西卡.佩古拉[美] | 格.林[波] |
02:40 | ATP 阿密公-打 | 胡安.塞巴斯蒂安.卡瓦[哥比] / 伯特.法拉赫[哥比] | 地哥.雷斯[墨西哥] / 德.格.瓦塞林[法] |
02:45 | WTA 阿密公 | 索拉娜.科斯蒂[尼] | 塔.卓索娃[捷克] |
02:50 | WTA 阿密公 | 佩特拉.科託娃[捷克] | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] |
02:50 | WTA 阿密公-打 | 妮可.梅利查.丁斯[美] / 艾.佩雷斯[澳大利] | 安娜.卡林斯卡[俄斯] / 蒂.克利[美] |
22:10 | ATP 雷莫挑 | 卡..阿切[法] | 瑞恩.佩尼斯[英] |
22:15 | ATP 赫挑 | 帕布洛.安度阿[西班牙] | 米利安.基斯[塞] |
23:10 | ATP 阿密公 | 卡.卡查夫[俄斯] | 吉裡.赫卡[捷克] |
23:10 | WTA 阿密公 | 蒂.特雷桑[意大利] | 娜.斯塔佩科[拉] |
23:10 | WTA 阿密公-打 | 伊琳娜.卡梅利.柏古[尼] / 安赫莉娜.加裡娜[克] | 徐一幡[中] / □[中] |
23:15 | ATP 裡挑 | 阿格.西利克比克[土耳其] | 安託.埃斯科菲耶[法] |
23:15 | ATP 阿密公-打 | 克西莫.雷斯[阿根廷] / 安德烈斯.摩泰尼[阿根廷] | 塞洛.梅洛[巴西] / 翰.皮斯[澳大利] |
23:20 | ITF 莫斯提 男子 | 保.雷[法] | 王傲然[中] |
23:30 | ITF 索波 女子 | 多利.胡[美] | 伊莎拉.科拉佐斯[哥比] |
23:45 | ITF 莫斯提 男子 | 克.凡.恩伯格[美] | 山大.雷科[法] |
23:50 | ITF 索波 女子 | 吉列米娜.[阿根廷] | 安娜.吉拉迪.雷奎[西班牙] |
23:55 | ITF 莫斯提 男子 | 斯.沙[瑞士] | 德裡科.所[意大利] |
23:55 | ITF 索波 女子 | 安娜.伊莎.伊基塔.巴拉扎[哥比] | 梅妮.索朗.科利瓦伊[阿根廷] |
03:00 | WTA 阿密公 | 艾琳娜.瑞巴科那[哈克斯坦] | 埃莉斯.梅滕斯[比利] |
03:05 | ATP 阿密公 | 利克斯.格.阿利斯密[加拿大] | 弗朗西斯科.塞德[阿根廷] |
03:05 | ATP 墨西哥城挑 | 多米尼克.克普[德] | 德米特裡.波普克[哈克斯坦] |
03:30 | ATP 阿密公 | 休伯特.赫卡奇[波] | 阿德裡安.曼裡[法] |
03:30 | ATP 阿密公-打 | 斯利.胡夫[荷] / 尼.普斯基[英] | 肯.唐德[美] / 博蒂克.範德.德斯朱普[荷] |
03:30 | WTA 阿密公 | 佩特拉.科託娃[捷克] | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] |
03:30 | WTA 路易波託西公 | 海莉.巴普蒂特[美] | 奎恩.格裡森[美] |
03:45 | WTA 阿密公 | 佩特拉.科託娃[捷克] | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] |
04:00 | ATP 墨西哥城挑 | 伯德.託米奇[澳大利] | 蒂戈.古斯丁.提朗特[阿根廷] |
04:00 | ATP 墨西哥城挑 | 恩佐.卡德[法] | 尼克.哈特[多明尼加] |
04:00 | ATP 墨西哥城挑 | 杭德.塔比洛[智利] | 洪晟成[] |
04:00 | ATP 阿密公 | 休伯特.赫卡奇[波] | 阿德裡安.曼裡[法] |
04:00 | ATP 阿密公-打 | 斯利.胡夫[荷] / 尼.普斯基[英] | 肯.唐德[美] / 博蒂克.範德.德斯朱普[荷] |
04:00 | WTA 路易波託西公 | 雷卡.卡.尼[匈牙利] | 卡米拉.拉希莫娃[俄斯] |
04:00 | WTA 路易波託西公 | 莎拉.埃拉妮[意大利] | 伊雷娜.因阿本[瑞士] |
04:05 | WTA 路易波託西公 | 海莉.巴普蒂特[美] | 奎恩.格裡森[美] |
04:05 | WTA 路易波託西公 | 雷卡.卡.尼[匈牙利] | 卡米拉.拉希莫娃[俄斯] |
04:05 | WTA 路易波託西公 | 莎拉.埃拉妮[意大利] | 伊雷娜.因阿本[瑞士] |
04:15 | ATP 墨西哥城挑 | 特斯.阿特曼[法] | 艾.南多.比.菲耶斯[墨西哥] |
04:15 | WTA 阿密公 | 艾琳娜.瑞巴科那[哈克斯坦] | 埃莉斯.梅滕斯[比利] |
04:25 | ATP 墨西哥城挑 | 埃文.朱[美] | 胡安.伊格西.德[阿根廷] |
04:25 | ATP 墨西哥城挑 | 伯德.託米奇[澳大利] | 蒂戈.古斯丁.提朗特[阿根廷] |
04:40 | WTA 阿密公 | 佩特拉.科託娃[捷克] | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] |
04:45 | ATP 阿密公-打 | 斯利.胡夫[荷] / 尼.普斯基[英] | 肯.唐德[美] / 博蒂克.範德.德斯朱普[荷] |
05:00 | ATP 阿密公 | 克裡斯託弗.尤班克斯[美] | 格雷戈.巴雷雷[法] |
05:00 | ATP 阿密公-打 | 胡安.塞巴斯蒂安.卡瓦[哥比] / 伯特.法拉赫[哥比] | 地哥.雷斯[墨西哥] / 德.格.瓦塞林[法] |
05:05 | ATP 阿密公 | 休伯特.赫卡奇[波] | 阿德裡安.曼裡[法] |
05:15 | ATP 阿密公 | 克裡斯託弗.尤班克斯[美] | 格雷戈.巴雷雷[法] |
05:20 | ATP 墨西哥城挑 | .查尼斯基[英] | 克西斯.加拉[加拿大] |
05:20 | ATP 墨西哥城挑 | 西.德裡[意大利] | 佐.利沃[阿根廷] |
05:20 | ATP 墨西哥城挑 | .阿佩託.利耶裡[阿根廷] | 尼古拉斯.梅希[哥比] |
05:30 | ATP 墨西哥城挑 | .查尼斯基[英] | 克西斯.加拉[加拿大] |
05:30 | ATP 墨西哥城挑 | 西.德裡[意大利] | 佐.利沃[阿根廷] |
05:30 | ATP 墨西哥城挑 | .阿佩託.利耶裡[阿根廷] | 尼古拉斯.梅希[哥比] |
05:30 | WTA 路易波託西公 | 卡.[加拿大] | 拉卡.治娜.塞邦[塞浦路斯] |
05:40 | ATP 墨西哥城挑 | .阿佩託.利耶裡[阿根廷] | 尼古拉斯.梅希[哥比] |
05:45 | ATP 墨西哥城挑 | 恩佐.卡德[法] | 尼克.哈特[多明尼加] |
06:00 | WTA 路易波託西公 | 安娜.索菲.桑切斯[墨西哥] | 塔拉.丹克[斯洛文尼] |
06:05 | WTA 路易波託西公 | 安娜.索菲.桑切斯[墨西哥] | 塔拉.丹克[斯洛文尼] |
06:40 | ATP 墨西哥城挑 | 胡安.帕布洛.奇[阿根廷] | 利佩.梅利尼.得裡格斯.阿斯[巴西] |
06:50 | ATP 阿密公 | 克裡斯託弗.尤班克斯[美] | 格雷戈.巴雷雷[法] |
06:50 | ATP 墨西哥城挑 | 杭德.塔比洛[智利] | 洪晟成[] |
06:50 | WTA 路易波託西公 | 卡.[加拿大] | 拉卡.治娜.塞邦[塞浦路斯] |
07:00 | ATP 阿密公 | 克斯.莫坎[斯洛伐克] | 丹尼.梅德夫[俄斯] |
07:00 | ATP 墨西哥城挑 | 胡安.帕布洛.奇[阿根廷] | 利佩.梅利尼.得裡格斯.阿斯[巴西] |
07:00 | WTA 阿密公 | 比安卡.安德烈埃斯[加拿大] | 卡特琳娜.山德娃[俄斯] |
07:00 | ATP 阿密公 | 佐.索戈[意大利] | 弗朗西斯.泰弗[美] |
07:10 | ATP 阿密公 | 佐.索戈[意大利] | 弗朗西斯.泰弗[美] |
07:45 | WTA 阿密公 | 比安卡.安德烈埃斯[加拿大] | 卡特琳娜.山德娃[俄斯] |
08:00 | ATP 墨西哥城挑 | 德裡戈.帕切科.德斯[墨西哥] | 詹姆斯.克沃斯[澳大利] |
08:00 | WTA 路易波託西公 | 卡特琳娜.班德[克] | 伊娜.阿瓦涅相[俄斯] |
08:05 | ATP 墨西哥城挑 | 德裡戈.帕切科.德斯[墨西哥] | 詹姆斯.克沃斯[澳大利] |
08:10 | WTA 路易波託西公 | 卡特琳娜.班德[克] | 伊娜.阿瓦涅相[俄斯] |
08:25 | WTA 路易波託西公-打 | 阿略.博索瓦.扎多伊娃[西班牙] / 安德烈.加米斯[委瑞拉] | 伊雷娜.因阿本[瑞士] / 雷卡.卡.尼[匈牙利] |
08:30 | WTA 阿密公 | 巴伯拉.卡雷茨科娃[捷克] | 阿琳娜.沙巴蕾恩卡[白俄斯] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 奧莉音[日本] | 李羽芸[中台北] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 持美穗[日本] | 清水乃[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 柴田志保[日本] | 山口芽生[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 怡[中] | 川口夏[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 今村[日本] | 曹家宜[中台北] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 卡塔琳娜.科扎夫[塞] | 永田杏裡[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 治娜.加西.佩雷斯[西班牙] | 光崎奈[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 穗惠理[日本] | 船香奈子[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 相川真侑花[日本] | 熊谷彩[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 依[中台北] | 大前希子[日本] |
08:30 | ITF 甲府 女子 | 佐藤南帆[日本] | 方子[日本] |
08:35 | ATP 墨西哥城挑 | 西.德裡[意大利] | 佐.利沃[阿根廷] |
08:55 | ATP 墨西哥城挑 | .查尼斯基[英] | 克西斯.加拉[加拿大] |
09:30 | WTA 路易波託西公 | 雷娜特.拉[墨西哥] | 卡.尤[斯洛文尼] |
09:50 | ATP 墨西哥城挑 | 胡安.帕布洛.奇[阿根廷] | 利佩.梅利尼.得裡格斯.阿斯[巴西] |
10:00 | ITF 雅加 女子 | 哈.拉帕利[印度] | 崔智友[] |
10:00 | WTA 路易波託西公-打 | 保拉.查[阿根廷] / 安娜.索菲.桑切斯[墨西哥] | 伊莉莎白.科西雷託[意大利] / 朱莉.格伯[地利] |
10:20 | WTA 路易波託西公 | 雷娜特.拉[墨西哥] | 卡.尤[斯洛文尼] |
10:25 | WTA 路易波託西公-打 | 德斯皮.帕帕克[希] / 迪.波多什卡[阿根廷] | 安娜.辛克.斯[美] / 塞拉.扎卡裡斯[墨西哥] |
10:30 | ITF 雅加 女子 | 素南[] | 欣[中] |
10:45 | WTA 阿密公 | 巴伯拉.卡雷茨科娃[捷克] | 阿琳娜.沙巴蕾恩卡[白俄斯] |
11:10 | ITF 雅加 女子 | 露西.西裡奇.巴加裡克[克地] | 艾米莉.克[德] |
11:10 | ITF 雅加 女子 | 樸素[] | 旬方盈[中] |
11:30 | ITF 雅加 女子 | 李宗[中] | 艾莎.根克[比利] |
11:30 | ITF 雅加 女子 | 露西.西裡奇.巴加裡克[克地] | 艾米莉.克[德] |
11:30 | ITF 雅加 女子 | 樸素[] | 旬方盈[中] |
11:30 | ITF 雅加 女子 | 素南[] | 欣[中] |
11:40 | ITF 雅加 女子 | 李宗[中] | 艾莎.根克[比利] |
11:55 | ITF 甲府 女子 | 治娜.加西.佩雷斯[西班牙] | 山口芽生[日本] |
12:00 | ITF 索 男子 | 法丁.卡[印度] | 裡希.列迪[印度] |
12:00 | ITF 索 男子 | 申宇彬[] | 德.坎思[印度] |
12:00 | ITF 索 男子 | 伊沙克.埃克巴[印度] | 拉.阿.普拉博德[印度] |
12:00 | ITF 牧之原 女子 | 佐藤南帆[日本] | 波形理[日本] |
12:00 | ITF 雅加 女子 | 美智尾[日本] | 郭涵煜[中] |
12:00 | ITF 甲府 女子 | 佐藤南帆[日本] | 波形理[日本] |
12:10 | ITF 甲府 女子 | 相川真侑花[日本] | 上田拉姆[日本] |
12:20 | ITF 雅加 女子 | 美智尾[日本] | 郭涵煜[中] |
12:30 | ITF 雅加 女子 | 安奇.尚塔[泰] | 利妮.[瑞士] |
12:45 | ITF 牧之原 女子 | 曹家宜[中台北] | 清水乃[日本] |
12:45 | ITF 雅加 女子 | 曼安查.吉卡耶夫[泰] | 心央[日本] |
12:45 | ITF 甲府 女子 | 曹家宜[中台北] | 清水乃[日本] |
13:00 | ITF 雅加 女子 | 曼安查.吉卡耶夫[泰] | 心央[日本] |
13:20 | ITF 索 男子 | 格裡戈裡.洛金[哈克斯坦] | 卡.辛格[印度] |
13:35 | ITF 甲府 女子 | 金大斌[] | 川口夏[日本] |
13:35 | ITF 牧之原 女子 | 金大熙[] | 川口夏[日本] |
13:35 | ITF 甲府 女子 | 金大熙[] | 川口夏[日本] |
13:40 | ITF 牧之原 女子 | 穗惠理[日本] | 石井沙耶加[日本] |
13:40 | ITF 甲府 女子 | 穗惠理[日本] | 石井沙耶加[日本] |
14:00 | ITF 築波 男子 | 琮豪[中台北] | 袋[日本] |
14:00 | ITF 築波 男子 | 村志[日本] | 李[中] |
14:00 | ITF 築波 男子 | 山靖崇[日本] | 德田廉大[日本] |
14:00 | ITF 築波 男子 | 鬆田[日本] | 羽慎治[日本] |
14:05 | ITF 甲府 女子 | 依[中台北] | 伊藤葵[日本] |
14:05 | ITF 索 男子 | 利.布奇[美] | 悉特.拉瓦特[印度] |
14:10 | ITF 雅加 女子 | 欣[中] | 迪.赫迪拉斯[波斯尼] |
15:00 | ITF 特託 男子 | 安德烈.圭列裡[意大利] | 斯特凡.多利[意大利] |
15:00 | ITF 特託 男子 | 比交.格拉帝科波洛[意大利] | 伊戈.杜敦[克] |
15:00 | ITF 特託 男子 | 泰.方德裡斯特[意大利] | 克西米利安.菲格[意大利] |
15:00 | ITF 特託 男子 | 米克.德赫[荷] | 山大.布裡茨基[白俄斯] |
15:05 | ITF 甲府 女子 | 卡塔琳娜.科扎夫[塞] | 李羽芸[中台北] |
15:10 | ITF 甲府 女子 | 卡塔琳娜.科扎夫[塞] | 李羽芸[中台北] |
15:15 | ITF 雅加 女子 | 高馨妤[中] | 佳娜.特[克地] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 埃金.科布拉[荷] | 西.卡瓦[阿根廷] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 埃利.何塞.裡.拉戈[巴西] | 若昂.德多.席斯[巴西] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | .布雷施奈德[荷] | 翰.斯佩[德] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 弗拉迪斯拉夫.伊夫[俄斯] | 格基.克迪.辛泰[尼] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 洛伊.丁斯[瑞士] | 多米尼克.洛威斯[捷克] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 特.德皮[阿根廷] | 利.伊夫[俄斯] |
15:30 | ITF 安塔利 男子 | 若昂.克斯.努斯德[巴西] | 塞.科夫[保加利] |
15:50 | ITF 克瓦西博堡 女子 | 卡.塞勒克梅特瓦[俄斯] | 格裡特.米隆[比利] |
15:55 | ITF 築波 男子 | 伊藤[日本] | 藤圭介[日本] |
15:55 | ITF 穆斯卡索博塔 女子 | 安娜斯塔西.蒂克霍娃[俄斯] | 塔蒂娜.普佐洛娃[俄斯] |
15:55 | ITF 築波 男子 | 鬆隼人[日本] | 高悠介[日本] |
16:00 | ATP 裡挑 | 阿.杜加[突尼西] | 裡查斯.基斯[立陶宛] |
16:00 | ATP 裡挑 | 埃文.弗斯[法] | 卡斯珀.克[波] |
16:00 | ATP 裡挑 | 迪米塔.曼夫[保加利] | 託.塔[芬] |
16:00 | ATP 裡挑 | 拉斐.科利尼翁[比利] | 本.帕雷[法] |
16:00 | ATP 裡挑 | 李[澳大利] | 尤裡.季夫[地利] |
16:00 | ATP 裡挑 | 伯特.博什[斯洛伐克] | 克.格茨[比利] |
16:00 | ATP 裡挑 | 皮埃.雨果.赫比特[法] | 高蒂埃.昂格林[比利] |
16:00 | ATP 裡挑 | 雨果.格雷尼[法] | 加布裡埃.迪洛[加拿大] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 阿.卡黑[印度] / 伊葛.[斯洛伐克] | 安德.哈裡斯[澳大利] / 翰.帕特裡克.史密斯[澳大利] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 安託.皇[法] / 格雷瓜.雅克[法] | 克斯.珀塞[澳大利] / 森.泰勒[澳大利] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 丹.阿德[法] / 阿巴.利迪[法] | 南姬宋[] / 宋民圭[] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 卡.茨基[波] / 西蒙.沃科[波] | 斯汀.布朗[牙加] / 阿姆.哈克.奎雷西[巴基斯坦] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 克.翰[英] / 森.克[荷] | 阿尼德.德拉塞卡[印度] / 伊.桑.普拉尚特[印度] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 曼.阿多[摩哥] / 特裡斯坦.塞.斯保恩[地利] | 哈德.特[法] / 本.帕雷[法] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 克.格茨[比利] / 尼克拉斯.[德] | 丹尼.克曼[以色列] / 阿姆.辛塔克[西] |
16:00 | ATP 裡挑-打 | 帕特裡克.尼克拉斯.米[芬] / 巴特.史蒂文斯[荷] | 阿格.西利克比克[土耳其] / 迪米塔.曼夫[保加利] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 曾俊欣[中台北] | 山大.舍甫琴科[俄斯] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 弗拉.科博利[意大利] | 弗朗切斯科.埃斯特雷利[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 卡.迪[意大利] | 詹卡.格[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 曼努埃.吉[法] | 塞巴斯蒂安.夫[地利] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 容博.皮什[匈牙利] | 特.阿迪[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 瑟夫.科瓦利克[斯洛伐克] | 比利.哈裡斯[英] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 朱利.塞皮耶裡[意大利] | 山德.基安斯[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 埃文.利塔裡奇[白俄斯] / 瓦拉迪斯拉夫.弗夫[克] | 克託.弗拉德.康[尼] / 弗朗哥.斯高[克地] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 安德烈.佩格裡[意大利] / 安德裡.瓦瓦索裡[意大利] | 科.博託洛蒂[意大利] / 塞吉.託斯.戈斯[西班牙] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 洛.埃斯科瓦[厄瓜多] / 法.勒布[法] | 弗朗切斯科.埃斯特雷利[意大利] / 卡.迪[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | .巴夫[捷克] / .帕夫拉瑟克[捷克] | 斯利拉姆.巴拉[印度] / 吉.杜哲[印度] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 尼.雷特[地利] / 菲利普.斯瓦德[地利] | 朱利安.克波[意大利] / 斯特凡.特拉瓦利[意大利] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 帕.科託夫[俄斯] / 曾俊欣[中台北] | 尼古拉斯.巴裡恩託斯[哥比] / 阿裡埃勒.哈[拉圭] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 塞巴斯蒂安.夫[地利] / 瑞恩.佩尼斯[英] | 尼克拉.卡斯科[塞] / 塞洛.德莫裡奈[巴西] |
16:00 | ATP 雷莫挑-打 | 克託.杜拉索奇[挪威] / 丹尼斯.蒙查夫[克] | 康斯坦汀.弗岑[德] / 亨德裡克.本斯[德] |
16:00 | ATP 赫挑 | 法比安.桑[匈牙利] | 阿瓦.洛佩..丁[西班牙] |
16:00 | ATP 赫挑 | .科裡[法] | 蒂莫.史卡託夫[哈克斯坦] |
16:00 | ATP 赫挑 | 裡.沃[阿根廷] | 列.卡.巴塔拉[西班牙] |
16:00 | ATP 裡挑 | 丹.阿德[法] | 安託.皇[法] |
16:00 | ATP 裡挑 | 克斯.珀塞[澳大利] | 布特.茹卡耶夫[哈克斯坦] |
16:00 | ATP 裡挑 | 克西姆.詹[法] | .斯卡[澳大利] |
16:00 | ATP 裡挑 | 米哈伊.古舒金[哈克斯坦] | 肯尼.德斯查佩普[法] |
16:00 | ATP 裡挑 | 伊登.姆[以色列] | 哈德.特[法] |
16:00 | ATP 裡挑 | 扎德涅克.科拉[捷克] | 塔利.奇科[克] |
16:00 | ATP 雷莫挑 | 吉安科.法拉利[意大利] | 瓦尼.福尼[意大利] |
16:00 | ATP 赫挑 | 弗雷德裡科.雷拉.席瓦[葡萄牙] | 克西.克泰克[克] |
16:00 | ITF 克瓦西博堡 女子 | 比夫.吉[土耳其] | 艾.洛[法] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 霍利.哈森[英] | 阿斯塔西.扎帕裡克[克] |
16:00 | ITF 迪耶 男子 | 蒂姆.德[德] | 古斯特.霍姆葛[丹] |
16:00 | ITF 特瓦 男子 | 丹尼.西尼科夫[捷克] | 米克拉伊.利斯[波] |
16:00 | ITF 築波 男子 | 田中季[日本] | 望月[日本] |
16:00 | ITF 克瓦西博堡 女子 | 朱莉.阿夫德耶娃[俄斯] | 斯明.曼裡[法] |
16:00 | ITF 穆斯卡索博塔 女子 | 加裡.科姆普恩[比利] | 瓦蒂尼.葛拉蒂科普[希] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 桑迪.蒂[瑞士] | 莉迪.拉斯科夫斯卡[俄斯] |
16:00 | ITF 迪耶 男子 | 日格.特[中] | 洛安.德[法] |
16:00 | ITF 特瓦 男子 | 斯捷潘.姆克[捷克] | .尤拉[捷克] |
16:10 | ATP 赫挑 | 法比安.桑[匈牙利] | 阿瓦.洛佩..丁[西班牙] |
16:10 | ATP 赫挑 | 裡.沃[阿根廷] | 列.卡.巴塔拉[西班牙] |
16:10 | ATP 雷莫挑 | 弗拉.科博利[意大利] | 弗朗切斯科.埃斯特雷利[意大利] |
16:10 | ATP 赫挑 | .科裡[法] | 蒂莫.史卡託夫[哈克斯坦] |
