網球 賽程日期
2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 |
2022-12-18 |
比賽日期 【 2022-12-13 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 球佛裡系列 | 艾力克斯.雷巴科夫[美] | 特裡斯.皮肯斯[美] |
00:00 | 球佛裡系列 | 亨利.利伯曼[美] | 西.弗洛雷斯[哥斯大黎加] |
00:00 | 球佛裡系列 | 修.姆森[美] | 伊.楚克[美] |
00:30 | VTB合 | MBA莫斯科 | |
00:30 | 立陶宛球 | 沃斧矢 | |
00:50 | 立陶宛球 | 克佩海神 | |
01:00 | 保加利家球 | CSKA索菲 | |
01:00 | 北其球甲 | 科祖夫 | |
01:00 | 斯洛文尼甲球 | 拉多格拉斯科 | |
01:00 | 德裡海球 | FMP | |
01:20 | WTA 利摩日公 | 菲莎.奇[波斯尼] | 克拉拉.伯[法] |
02:00 | 斯洛文尼球 | 波策特克 | |
02:00 | 以色列球超 | 霍隆夏普 | |
02:00 | WTA 利摩日公-打 | 阿娜.福米娜.克洛茨[俄斯] / 茱莉.洛霍夫[德] | 安娜.布林科娃[俄斯] / 安娜斯塔西.德蒂科[捷克] |
02:00 | 球佛裡系列 | 阿扎利.拉什[美] | 埃米.哈德[英] |
02:00 | 球佛裡系列 | 安格.迪雅.利[厄瓜多] | 山大.科岑[美] |
02:00 | 球佛裡系列 | 尼古拉斯.斯特[美] | 克斯.班西拉[美] |
02:04 | 瑞典球 | 波拉斯 | |
03:00 | WTA 利摩日公-打 | 阿娜.福米娜.克洛茨[俄斯] / 茱莉.洛霍夫[德] | 安娜.布林科娃[俄斯] / 安娜斯塔西.德蒂科[捷克] |
03:10 | WTA 利摩日公-打 | 阿娜.福米娜.克洛茨[俄斯] / 茱莉.洛霍夫[德] | 安娜.布林科娃[俄斯] / 安娜斯塔西.德蒂科[捷克] |
03:20 | 球佛裡系列 | 西斯.邦[法] | 杭德.莫雷[墨西哥] |
03:30 | 意大利球乙 | 克雷球 | |
03:30 | 斯洛文尼球 | 什科菲洛卡 | |
03:30 | WTA 利摩日公-打 | 艾西.巴尼特[英] / 利.尼科斯[英] | 捷拉.扎拉米[格吉] / 山德拉.潘娃[俄斯] |
04:00 | 阿根廷全球 | 普拉滕斯 | |
04:00 | 阿根廷全球 | 丁科特斯 | |
04:15 | 球佛裡系列 | 尼古拉斯.亨[美] | 加布裡埃.塔多[哥比] |
04:20 | WTA 利摩日公-打 | 艾西.巴尼特[英] / 利.尼科斯[英] | 捷拉.扎拉米[格吉] / 山德拉.潘娃[俄斯] |
04:20 | 球佛裡系列 | 杭德.多[玻利] | 泰勒.斯蒂斯[美] |
04:40 | WTA 利摩日公-打 | 艾西.巴尼特[英] / 利.尼科斯[英] | 捷拉.扎拉米[格吉] / 山德拉.潘娃[俄斯] |
04:45 | 球佛裡系列 | 帝斯.斯[英] | 威廉.格特[美] |
05:00 | ITF 威 女子 | 丹妮.巴德曼[澳大利] | 安吉娜.格瓦茨[澳大利] |
05:00 | ITF 威 女子 | 米.雷帕克[澳大利] | 中野翔七[西] |
06:00 | FIBA美洲球冠 | 拉比裡茨比佳俱部 | |
06:00 | 球三木女子系列 | 特琳.克[澳大利] | 瑟琳.斯特堡裡[西] |
06:00 | 球本迪戈系列 | 山大.德斯波[澳大利] | 帕特裡克.菲茨傑拉德[澳大利] |
06:00 | 球本迪戈系列 | 裡米[澳大利] | 斯蒂芬.比安切特[澳大利] |
06:30 | 球佛裡系列 | 修.塞古拉[美] | 尼古拉.塞索耶夫[俄斯] |
06:40 | ITF 威 女子 | 布安娜.塞拉[澳大利] | 玲玲[西] |
06:50 | ITF 威 女子 | 塔利.阿陶[西] | 瑟琳.裡[澳大利] |
07:00 | NBA G盟 | 克裡夫客 | |
07:15 | ITF 威 男子 | 詹姆斯.瓦特[西] | 扎哈瑞.扎克.塔利奇[澳大利] |
07:20 | 球佛裡系列 | 瑟.恩斯[美] | 利姆.德弗.蒂[加拿大] |
07:30 | 拉圭甲 | 阿瓜 | |
07:35 | ITF 威 男子-打 | 蒂米.卡平斯基[澳大利] / 修.沃恩德[澳大利] | 克.德尼[澳大利] / 芬.雷[西] |
07:40 | 球本迪戈系列 | 尼古拉斯.夫斯基[澳大利] | 大.浩夫[澳大利] |
08:00 | NBA 美球 | 盛巫 | |
08:00 | NBA 美球 | 印第安溜 | |
08:00 | NBA G盟 | 大公市天 | |
08:10 | 阿根廷全球 | 博卡青年 | |
08:15 | 球三木女子系列 | 船香奈子[日本] | 大山嘉帆[日本] |
08:30 | FIBA美洲球冠 | 佩技俱部 | |
08:30 | 球三木女子系列 | 船香奈子[日本] | 大山嘉帆[日本] |
08:30 | ITF 威 女子 | 阿娜斯塔西.列佐夫[澳大利] | 木佑佳[日本] |
08:55 | ITF 威 女子 | 沙耶基.卡洛克[日本] | 莉.普森[澳大利] |
09:00 | NBA 美球 | 曼斐斯灰熊 | |
09:00 | NBA G盟 | 荷狼 | |
09:30 | NBA 美球 | 拉斯行 | |
09:30 | NBA 美球 | 安尼刺 | |
09:30 | ITF 威 男子-打 | 託斯.方卡特[澳大利] / 阿吉.雷[西] | 艾克.克夫特[西] / 科迪.皮森[澳大利] |
09:40 | 球本迪戈系列 | .菲[澳大利] | 林.杜米特[澳大利] |
10:00 | 中女子球 | 河南(女) | |
10:25 | ITF 威 男子-打 | 普雷斯.布朗[美] / 裡德.普金斯[美] | 瑞米.比[澳大利] / 斯蒂芬.武伊奇[澳大利] |
11:00 | NBA 美球 | 波特拓荒者 | |
11:10 | ITF 威 男子-打 | 克斯.特[西] / 瑟.伯[法] | 科裡.加[澳大利] / 蒂莫西.格雷[澳大利] |
11:30 | NBA 美球 | 洛杉快艇 | |
12:00 | ITF 索拉普 女子 | 阿斯塔希.科瓦列娃[俄斯] | 卡特琳娜.雅希娜[俄斯] |
12:00 | ITF 索拉普 女子 | .索娃[俄斯] | 戴安娜.辛科威卡[拉] |
12:00 | ITF 索拉普 女子 | 裡.巴蒂[印度] | 伊什瓦裡.特雷[印度] |
12:00 | ITF 索拉普 女子 | 哈.拉帕利[印度] | 瓦什.阿德卡[印度] |
13:30 | 中女子球 | 武(女) | |
13:30 | ITF 索拉普 女子 | 沙.巴[印度] | .德[印度] |
13:30 | ITF 索拉普 女子 | 珍妮弗.克哈姆[印度] | 桑加娜.西裡拉[印度] |
14:40 | ITF 索拉普 女子 | 珍妮弗.克哈姆[印度] | 桑加娜.西裡拉[印度] |
15:00 | ITF 索拉普 女子-打 | 克西.斯蒂文斯[荷] / 勒瑞.斯特拉科[克] | 伊.卡瓦列.默斯[西班牙] / 特.蒂利[美] |
15:35 | ITF 索拉普 女子 | 沙.巴[印度] | .德[印度] |
16:00 | 球三木女子系列 | 雷娜.梅莎[意大利] | .利託[西班牙] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 加布裡埃.莫西裡[瑞士] | 詹姆斯.戴斯[英] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 塞戈.西哈利[格吉] | 尼古拉.拜斯肯[克地] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 彼得.巴.比留科夫[俄斯] | 修.金[英] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 山大.[俄斯] | 修.默斯[英] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 波琳娜.帕夫洛娃[俄斯] | 安娜斯塔西.阿帕利希[俄斯] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 丹尼.黛莉[英] | 伊莎白.舍基[俄斯] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 瓦.伊娜.治.波帕.泰尤桑[尼] | 玉[中] |
16:00 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 朱利娜.斯泰蒂[意大利] | 姆.阿蒂[埃及] |
16:00 | ITF 索拉普 女子-打 | 瓦什.阿德卡[印度] / 雅.博[印度] | 希裡瓦利.拉什米卡.巴米迪帕提[印度] / 瓦德希.德裡[印度] |
16:30 | 中女子球 | 天津(女) | |
16:30 | ITF 莫斯提 男子 | 大.霍.桑奇斯[西班牙] | 曼努埃.扎[意大利] |
16:30 | ITF 莫斯提 男子 | 斯特法斯.克拉迪斯[希] | 拉斐.朗布[法] |
16:50 | ITF 索拉普 女子-打 | 曼安查.吉卡耶夫[泰] / 拉娜.塔拉迪[泰] | 德尼扎.辛卡[拉] / 康妮.佩林[瑞士] |
17:00 | WTA 利摩日公-打 | 阿娜.福米娜.克洛茨[俄斯] / 茱莉.洛霍夫[德] | 安娜.布林科娃[俄斯] / 安娜斯塔西.德蒂科[捷克] |
17:00 | WTA 利摩日公-打 | 艾西.巴尼特[英] / 利.尼科斯[英] | 捷拉.扎拉米[格吉] / 山德拉.潘娃[俄斯] |
17:00 | WTA 利摩日公-打 | 安娜.博格丹[尼] / 莫妮卡.尼斯[尼] | 西卡.普切特[法] / 雷娜塔.沃拉科娃[捷克] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 埃裡卡.安德列娃[俄斯] | 阿裡阿克桑德拉.奇[白俄斯] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 安娜.博格丹[尼] | 卡特裡娜.斯科特[美] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 格裡特.米隆[比利] | 安娜.布林科娃[俄斯] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 克利提娜.姆拉德奇[法] | 克拉拉.託森[丹] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] | 阿.科[法] |
17:00 | WTA 利摩日公 | [中] | 西卡.普切特[法] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 安娜.娜.菲蕾德姆[德] | 珍妮.林[法] |
17:00 | ITF 安塔利 男子-打 | 德裡科.坎帕[意大利] / 尼科拉.米沙西[意大利] | 安德裡.波拉[意大利] / 高田真央[日本] |
17:00 | ITF 安塔利 男子-打 | 帕特裡克.格裡戈裡[尼] / 格基.克迪.辛泰[尼] | 米哈伊.弗法吉[俄斯] / 丹尼.古夫[俄斯] |
17:10 | WTA 利摩日公 | [中] | 西卡.普切特[法] |
17:30 | 球佛裡系列 | .塞基格[土耳其] | 波.德.卡斯蒂略[西班牙] |
17:30 | 球三木女子系列 | 阿塔.拉伯科娃[捷克] | 阿穆德.桑.拉扎.南德斯[西班牙] |
17:35 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 哈拉.福阿德[埃及] | 莎.瓦[沙尼] |
17:40 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 李泰宇[] | 伊戈.杜敦[克] |
17:45 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 迪那.安德烈[塞加] | .吉梅[英] |
17:55 | ITF 沙姆沙伊赫 女子 | 妮.茨利[格吉] | 格.斯託伊科夫斯卡[北其] |
18:00 | 球 | 原州浦新世代 | |
18:10 | ITF 索拉普 女子-打 | 斯拉夫.希瓦尼.奇拉卡拉普迪[印度] / 珍妮弗.克哈姆[印度] | 索哈.迪克[印度] / 哈.拉帕利[印度] |
18:15 | ITF 索拉普 女子-打 | 沙.巴[印度] / 裡.巴蒂[印度] | 伊斯.穆塔[葡萄牙] / 瓦桑蒂.辛德[印度] |
18:30 | WTA 利摩日公 | 克利提娜.姆拉德奇[法] | 克拉拉.託森[丹] |
18:30 | ITF 莫斯提 男子 | 埃斯坎德.古裡耶夫[克] | .伯特[法] |
18:30 | ITF 莫斯提 男子 | 姆.阿卜杜拉赫曼[突尼西] | 布瓦伊.加毛裡[比利] |
18:30 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 法裡斯.扎卡裡[埃及] | 卡裡姆.埃.基[埃及] |
18:30 | ITF 沙姆沙伊赫 男子 | 洛佐.洛索[意大利] | 克.格[比利] |
18:30 | ITF 索拉普 女子-打 | 斯密裡.巴辛[印度] / .姆希塔.查蒂[印度] | 普裡斯卡.德琳.努格霍[印尼] / 卡特琳娜.雅希娜[俄斯] |
19:00 | WTA 利摩日公 | 克利提娜.姆拉德奇[法] | 克拉拉.託森[丹] |
19:30 | 中女子球 | 西(女) | |
19:35 | 中男子球 | 波富邦火箭 | |
19:35 | 中男子球 | 深圳新世烈豹 | |
19:55 | ITF 莫斯提 男子 | .洛佩[瑞士] | 巴丹.博布夫[俄斯] |
20:00 | ITF 莫斯提 男子 | 克裡斯託弗.格裡[德] | 尼.雷特[地利] |
20:00 | ITF 莫斯提 男子 | 修利.斯卡吉利[法] | 列昂尼德.恩克特[保加利] |
20:00 | ITF 莫斯提 男子 | 尼古拉斯.拉斐.戈德堡.阿尼[西班牙] | 克斯.埃南德斯[墨西哥] |
20:00 | 球佛裡系列 | 安德雷.切佩列夫[俄斯] | 安尼.吉夫[保加利] |
20:30 | WTA 利摩日公 | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] | 阿.科[法] |
21:00 | 哈克斯坦全球 | BC託博斯塔奈 | |
21:00 | WTA 利摩日公 | 瓦瓦拉.格拉切娃[俄斯] | 阿.科[法] |
21:30 | VTB合 | 阿斯塔 | |
22:00 | WTA 利摩日公 | 安娜.博格丹[尼] | 卡特裡娜.斯科特[美] |
22:30 | WTA 利摩日公 | 安娜.博格丹[尼] | 卡特裡娜.斯科特[美] |
23:00 | VTB合 | 帕彼姆 | |
23:30 | WTA 利摩日公 | 埃裡卡.安德列娃[俄斯] | 阿裡阿克桑德拉.奇[白俄斯] |
23:59 | 捷克女子球 | 俄斯特拉(女) | |
23:59 | 立陶宛全球 | 克佩海神 | |
23:59 | 以色列全球 | 卡比拉 | |
23:59 | 以色列全球 | 卡比裡雄安 |
比賽日期 【 2022-12-14 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | WTA 利摩日公 | 埃裡卡.安德列娃[俄斯] | 阿裡阿克桑德拉.奇[白俄斯] |
00:00 | 球佛裡系列 | 加布裡埃.塔多[哥比] | 帝斯.斯[英] |
00:15 | WTA 利摩日公 | 格裡特.米隆[比利] | 安娜.布林科娃[俄斯] |
00:30 | 波球 | 隆葛拉 | |
00:30 | 芬球 | KTP球 | |
00:30 | 芬球 | 赫辛基海 | |
00:30 | 芬球 | 科沃特 | |
00:30 | 芬球 | 沙帕斯 | |
01:00 | FIBA球冠 | 巴根熊 | |
01:00 | 洲球 | 布育 | |
01:00 | VTB合 | 莫斯科中央 | |
01:00 | 巴球 | ||
01:00 | 拉/沙尼球合 | 塔大 | |
01:00 | 斯洛文尼球 | 特裡格拉夫克拉尼 | |
01:00 | 以色列全球 | 埃利肖姆 | |
01:00 | 以色列全球 | 艾尼哈裡 | |
01:00 | WTA 利摩日公 | 格裡特.米隆[比利] | 安娜.布林科娃[俄斯] |
01:30 | FIBA球冠 | ERA布克 | |
01:30 | FIBA球冠 | PAOK | |
01:30 | FIBA球冠 | 路德希堡 | |
01:30 | 拉/沙尼球合 | VEF裡加 | |
01:30 | 以色列全球 | 阿富拉夏普 | |
01:30 | WTA 利摩日公 | 珍妮.林[法] | 安赫莉娜.加裡娜[克] |
01:30 | WTA 利摩日公 | 格裡特.米隆[比利] | 安娜.布林科娃[俄斯] |
01:30 | 球佛裡系列 | 修.塞古拉[美] | 埃米.哈德[英] |
02:00 | 洲球 | 林匹科斯 | |
02:00 | 洲球 | 格德星 | |
02:00 | 洲球 | 夏普特拉夫 | |
02:00 | 克地球甲 | 博斯科 | |
02:00 | 匈牙利球 | 肖普朗 | |
02:04 | 瑞典球 | KFUM卡徒 | |
02:04 | 瑞典球 | 南泰利耶 | |
02:04 | 瑞典球 | 雪平 | |
02:30 | WTA 利摩日公 | 珍妮.林[法] | 安赫莉娜.加裡娜[克] |
03:00 | 洲球 | 艾斯裡昂勒班 | |
03:00 | 洲球 | 塞德塔林匹 | |
03:00 | 洲球 | 特託 | |
03:00 | 洲女子球 | 卡德蒙特拉戈(女) | |
03:00 | WTA 利摩日公 | 珍妮.林[法] | 安赫莉娜.加裡娜[克] |
03:00 | 球佛裡系列 | 安格.迪雅.利[厄瓜多] | 克斯.班西拉[美] |
03:00 | 球佛裡系列 | 尼古拉斯.斯特[美] | 山大.科岑[美] |
03:30 | FIBA球冠 | 迪摩裡 | |
03:30 | 洲球 | 拜仁慕尼黑 | |
03:30 | 洲球 | 米林匹 | |
03:30 | 意大利球乙 | 博洛尼福蒂都多 | |
03:30 | 比利球 | 斯坦德 | |
03:45 | 洲球 | 西 | |
04:30 | 球佛裡系列 | 布裡.奈託斯[美] | 斯塞.格雷[美] |
04:30 | 球佛裡系列 | 雅布.沃西克[美] | .沙克特[美] |
04:30 | 球佛裡系列 | 杭德.莫雷[墨西哥] | 亨利.利伯曼[美] |
05:00 | ITF 威 男子 | 阿.梅赫特拉[澳大利] | 卡姆.普特吉[澳大利] |
05:00 | ITF 威 男子 | 阿吉.雷[西] | 克.德尼[澳大利] |
05:00 | ITF 威 男子 | 科班.克瑟[西] | 克.索森[澳大利] |
05:00 | ITF 威 男子 | 修.沃恩德[澳大利] | 基帕.潘努[西] |
05:00 | ITF 威 男子 | 扎卡裡..奇[澳大利] | 科迪.皮森[澳大利] |
05:00 | ITF 威 女子 | 安.[西] | 米.克裡什[澳大利] |
06:00 | FIBA美洲球冠 | 米那斯 | |
06:00 | 巴西球 | 皮涅斯 | |
06:00 | 球佛裡系列 | 修.姆森[美] | 泰勒.斯蒂斯[美] |
06:00 | 球佛裡系列 | 杭德.多[玻利] | 伊.楚克[美] |
06:30 | 阿根廷全球 | 阿特科多瓦 | |
06:30 | ITF 威 男子 | 芬.雷[西] | 泰.奇[澳大利] |
06:30 | ITF 威 男子 | 克.洛蒂特[西] | 託斯.方卡特[澳大利] |
06:30 | ITF 威 男子 | 伯.雷[西] | 住大[日本] |
06:30 | ITF 威 男子 | 乾一郎[日本] | 蒂莫西.格雷[澳大利] |
07:00 | NBA G盟 | 斯託克王 | |
07:00 | 巴西球 | 巴 | |
07:00 | 巴西球 | 塞拉多 | |
08:00 | NBA 美球 | 城76人 | |
08:00 | NBA G盟 | ||
08:00 | NBA G盟 | 大公市天 | |
08:00 | NBA G盟 | 摩託城巡行 | |
08:00 | ITF 威 男子 | 艾克.克夫特[西] | 裡斯.福克[西] |
08:00 | ITF 威 男子 | 科裡.加[澳大利] | 瑞米.比[澳大利] |
08:00 | ITF 威 男子 | 裡斯.西特[澳大利] | 德裡克.[澳大利] |
08:00 | ITF 威 男子 | 瑟.伯[法] | 克.德尼[澳大利] |
08:30 | NBA 美球 | 密瓦基公鹿 | |
08:30 | NBA G盟 | 暴905 | |
08:30 | FIBA美洲球冠 | 弗拉戈 | |
08:30 | 阿根廷全球 | CA尼翁菲 | |
09:00 | NBA 美球 | 休士火箭 | |
09:00 | NBA G盟 | 孟菲斯天大 | |
09:30 | ITF 威 男子 | 布拉克.埃利斯[澳大利] | 普雷斯.布朗[美] |
09:30 | ITF 威 男子 | 治.斯託普[西] | 山大.克林察洛夫[西] |
09:30 | ITF 威 女子 | 娜.德克伊[西] | 伊娃.哈裡斯[澳大利] |
10:00 | NBA 美球 | 他爵士 | |
10:00 | NBA G盟 | 湖城星 | |
10:00 | 中女子球 | (女) | |
11:00 | NBA 美球 | 洛杉湖人 | |
11:00 | NBA G盟 | 南湖人 | |
11:00 | 中男子球 | 北京控股紫禁勇士 | |
11:00 | 中男子球 | 山西汾酒猛 | |
11:00 | ITF 威 男子-打 | 泰.奇[澳大利] / 扎哈瑞.扎克.塔利奇[澳大利] | 乾一郎[日本] / 住大[日本] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 阿斯塔西.裡科娃[芬] | 瓦德希.德裡[印度] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 埃琳娜.姆希迪[丹] | 瓦桑蒂.辛德[印度] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 安基塔.雷[印度] | 拉娜.塔拉迪[泰] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 康妮.佩林[瑞士] | 卡塔琳娜.科扎夫[塞] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 科妮.拉斯娃[俄斯] | 克多莉.莫索娃[斯洛伐克] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 克西.斯蒂文斯[荷] | 雅.博[印度] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 曼安查.吉卡耶夫[泰] | 勒瑞.斯特拉科[克] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 普裡斯卡.德琳.努格霍[印尼] | 伊斯.穆塔[葡萄牙] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 哈.拉帕利[印度] | 卡特琳娜.雅希娜[俄斯] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 索.巴瑟提[印度] | 智[] |
12:30 | ITF 索拉普 女子 | 希裡瓦利.拉什米卡.巴米迪帕提[印度] | 伊.卡瓦列.默斯[西班牙] |
13:00 | NBA G盟 | 斯汀刺 | |
13:30 | 中女子球 | 山西(女) | |
14:30 | 澳洲女子家球 | 本迪高勇士(女) | |
15:00 | 中男子球 | 州 | |
15:30 | 中男子球 | 浙江猛 | |
16:30 | 澳洲家球 | 恩斯大班 | |
16:30 | 中女子球 | 新疆(女) | |
17:00 | WTA 利摩日公 | 安娜.博格丹[尼] | 卡特裡娜.斯科特[美] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 格裡特.米隆[比利] | 安娜.布林科娃[俄斯] |
17:00 | WTA 利摩日公 | 西.布蒂[意大利] | 佳娜.特[克地] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 艾.比[克地] | 斯特凡.巴塔[意大利] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 尼.[美] | 利.哈斯[比利] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 迪.普裡米奇[克地] | 阿德裡安.芝巴哈[德] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 克裡斯.範.克[南非] | 梅赫迪.道伊[法] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 科.皮蒂[摩哥] | 加布裡埃勒..斯[意大利] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 米.哈姆扎.雷吉格[阿及利] | 艾米裡安.伏瓦辛[法] |
17:00 | ITF 莫斯提 男子 | 辛.德利米[摩洛哥] | 克西斯.坎特[英] |
18:00 | 球 | 石油公社 | |
18:00 | 女子球 | 仁三星(女) | |
18:00 | 日本球B | 琉球金帝王 | |
18:05 | 日本球B | 茨城器人 | |
18:05 | 日本球B | 根魔 | |
18:05 | 日本球B | 富山鬆 | |
18:05 | 日本球B | 蜻蜓 | |
18:05 | 日本球B | 群雷 | |
18:05 | 日本球B | 三河海 | |
18:05 | 日本球B | 三新凰 | |
18:05 | 日本球B | 仙台89人 | |
18:05 | 日本球B | 新天 | |
18:25 | 日本球B | 宇都王道 | |
18:35 | 日本球B | 滋湖 | |
19:30 | 中女子球 | 浙江(女) | |
19:35 | 中男子球 | 衡豹 | |
20:00 | 中男子球 | 吉林北虎 | |
21:00 | 哈克斯坦全球 | BC託博斯塔奈 | |
22:00 | 俄斯球 | 格拉大 | |
22:00 | 俄斯女子球超 | 娜迪斯堡(女) | |
23:59 | 洲女子球 | CBK梅辛耶尼希(女) | |
23:59 | 洲女子球 | 加拉塔雷(女) | |
23:59 | 波球甲 | WKK弗茨瓦夫 | |
23:59 | 波球甲 | 拉多姆 | |
23:59 | 塞浦路斯甲 | 斯特沃洛斯 |
比賽日期 【 2022-12-15 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:30 | 芬球 | 塔皮拉 | |
00:30 | 德裡球 | JIP帕度比斯 | |
01:00 | FIBA球冠 | 花城市院 | |
01:00 | 洲球 | 普梅克 | |
01:00 | 洲球 | 土耳其信 | |
01:00 | 洲女子球 | 塞克德(女) | |
01:00 | 洲女子球 | VBW阿卡格丁尼(女) | |
01:00 | 洲女子球 | 布(女) | |
01:00 | 洲女子球 | 布林(女) | |
01:00 | 洲女子球 | 佩奇(女) | |
01:00 | 洲女子球 | 尤尼(女) | |
01:00 | 洲女子球 | 布尼布(女) | |
01:00 | 波球甲 | 德奇基 | |
01:00 | 波球甲 | 普隆尼比唐 | |
01:00 | 捷克球 | 帕瓦 | |
01:00 | 拉/沙尼球合 | 拉克雷塔瓦斯 | |
01:00 | 塞浦路斯甲 | 阿索西斯 | |
01:00 | 塞浦路斯甲 | 摩尼 | |
01:00 | 斯洛文尼球 | 申特尤 | |
01:00 | 匈牙利球 | 法科 | |
01:00 | 德裡海女子球 | 洛(女) | |
01:00 | 德裡海女子球 | 巴契(女) | |
01:00 | 德裡海女子球 | 杜加(女) | |
01:00 | 德裡球 | 洛穆茨 | |
01:00 | 德裡球 | 科 | |
01:00 | 德裡球 | 斯皮什士 | |
01:15 | 地利球 | BC GGMT也 | |
01:15 | 丹球 | 斯坎布裡 | |
01:30 | FIBA球冠 | 裡塔斯 | |
01:30 | 洲球 | 安託利艾菲斯 | |
01:30 | 拉/沙尼球合 | KK姆西 | |
02:00 | 洲球 | AS摩哥 | |
02:00 | 洲女子球 | ZVVZ USK布拉格(女) | |
02:00 | 洲女子球 | 格德星(女) | |
02:00 | 波球甲 | AZS波工大 | |
02:00 | 波球甲 | 戈茨 | |
02:00 | 丹球 | 霍克石屋 | |
02:00 | 挪威球 | 阿斯克外 | |
02:00 | 斯洛伐克球 | 布拉迪斯拉 | |
02:00 | 德裡球 | BC GGMT也 | |
02:00 | 德裡球 | 卡芬堡公牛 | |
02:00 | 德裡球 | 上瓦特手 | |
02:15 | 丹球 | 奈斯特FOG | |
02:30 | 洲球 | 姆蒂帕姆 | |
02:30 | 洲女子球 | 法米拉斯基(女) | |
02:30 | 洲女子球 | 德斯(女) | |
02:30 | 德裡球 | 蒂米甚瓦拉 | |
03:00 | 洲女子球 | 布日探戈球(女) | |
03:00 | 洲女子球 | 西(女) | |
03:00 | 洲女子球 | IDK尤斯科特伊巴埃塔(女) | |
03:00 | 洲女子球 | 昂(女) | |
03:00 | 洲女子球 | 卡迪拉塞(女) | |
03:00 | 洲女子球 | 氏旺代(女) | |
03:00 | 洲女子球 | 莫斯塔埃斯蒂特斯(女) | |
03:00 | 波球甲 | AZS AGH克拉科夫 | |
03:00 | 波球甲 | 波南球 | |
03:15 | 洲球 | 尤文特巴洛 | |
03:30 | FIBA球冠 | 勒和特裡 | |
03:30 | 洲球 | 斯博洛尼 | |
03:30 | 洲球 | 巴黎球 | |
03:30 | 洲女子球 | 阿尼(女) | |
03:30 | 意大利球乙 | 克雷莫 | |
04:00 | 洲球 | CB格卡裡 | |
05:00 | ITF 威 女子 | 莉.普森[澳大利] | 瑟琳.裡[澳大利] |
05:00 | ITF 威 女子 | 安.[西] | 米.克裡什[澳大利] |
06:00 | FIBA美洲球冠 | 拉比裡茨比佳俱部 | |
08:00 | NBA 美球 | 多魔 | |
08:00 | NBA 美球 | 夏洛特蜂 | |
08:00 | NBA 美球 | 印第安溜 | |
08:00 | NBA G盟 | ||
08:00 | NBA G盟 | 因塞蒂克 | |
08:30 | NBA 美球 | 多多暴 | |
08:30 | NBA 美球 | 芝加哥公牛 | |
08:30 | FIBA美洲球冠 | 佩技俱部 | |
08:30 | 阿根廷全球 | 丁科特斯 | |
09:00 | NBA 美球 | 克拉荷雷霆 | |
09:00 | NBA 美球 | 安尼刺 | |
09:00 | NBA G盟 | 荷狼 | |
10:00 | NBA 美球 | 拉斯行 | |
10:00 | NBA 美球 | 丹佛金 | |
11:00 | NBA 美球 | 洛杉快艇 | |
11:30 | NBA G盟 | 安大略快船 | |
16:30 | 澳洲家球 | 墨本 | |
16:30 | 中女子球 | 福建(女) | |
17:00 | WTA 利摩日公-打 | 克娜.卡史妮可娃[格吉] / 塔.科斯託伊克[克] | 安娜.布林科娃[俄斯] / 安娜斯塔西.德蒂科[捷克] |
17:00 | WTA 利摩日公-打 | 西卡.普切特[法] / 雷娜塔.沃拉科娃[捷克] | 艾西.巴尼特[英] / 利.尼科斯[英] |
17:30 | 俄斯球超 | 迪摩海崴 | |
18:00 | 球 | 安KGC | |
18:00 | 球 | 首SK士 | |
18:00 | 球 | 水原KT爆音 | |
18:00 | 女子球 | 新行大(女) | |
19:10 | 俄斯球超 | 伊茨克 | |
